年間予定賃料収入42万円
利回り16.15%
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | レクセル甲府 | 築年月 | 1993年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 甲府市徳行4丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 260万円(非課税) | 修繕積立費 | 6,760円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | ㈱大京アステージ 西東京支店 | 管理費 | 8,100円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 1DK+S | 間取詳細 | DK8.4 和4.5 洋5.7 S5.1 | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 107戸/販売戸数1戸 | 階建 | 1階 / 地上10 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 28.49㎡ (8.61坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 貢川小学校(1699m) 富竹中学校(1013m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / CATV / シューズボックス / 洗面台 / システムキッチン / 市街地が近い / 部屋向き 南向き / 管理人 常駐 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 集中プロパン | ||||||||
| 備考 | 交通は JR中央本線「竜王」駅まで徒歩約33分、また「甲府」駅からバス便利用も可能で、通勤・通学・お出かけの行動範囲を広げられる立地です。
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】30.2万円/坪 【温泉】無 【専用庭】(使用料:1240円) 【仲介手数料】3%+60000円 |
||||||||
| 物件番号 | 181501-1458 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/12 次回の情報更新予定日:2026/03/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 春日居ライフピアマンション417号室
- 590 万円
- 1SK (33.12㎡)
- JR中央本線 石和温泉
- 笛吹市春日居町鎮目
- 【レヂオンス甲府パートⅡ】 甲府市青葉町
- 690 万円
- 4LDK (68.39㎡)
- JR身延線 南甲府
- 甲府市青葉町
最近見た物件
- レクセル甲府
- 260 万円
- 1DK (28.49㎡)
- 甲府市徳行4丁目



















