★平成15年築 平屋建て 2LDK
★敷地約229坪 南面庭有り
★最寄りのドラッグストアまで徒歩2分
中央市西花輪 平成15年築 平屋 敷地約229坪
-
最寄駅
JR身延線 東花輪
徒歩 14 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,680万円(非課税)
- 土地面積 758.19㎡(229.35坪)
- 建物面積 87.6㎡(26.49坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 中央市西花輪 平成15年築 平屋 敷地約229坪 | 築年月 | 2003年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 中央市西花輪 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,680万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和6(1F) 和6(1F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 87.6㎡ (26.49坪) ※1 | 土地面積 | 758.19㎡ (229.35坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 田富南小学校(776m) 田富中学校(1036m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / エアコン / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 高機能トイレ / システムキッチン / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 田園風景 / 隣接建物距離2m以上 / 土地広さ 100坪以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / 庭広さ 10坪以上 / 南庭 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 全居室収納 / 納戸 / 山が見える / 隣家との間隔が大きい / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年内入居可 / 日当たり良好 / 家庭菜園 / 畑 | ||||||||
| 備考 | 中央市西花輪、約229坪の広大な敷地に建つ平屋住宅です。 広い敷地を活かして、駐車スペースや家庭菜園、趣味のスペースとしても存分にお使いいただけます。 「土地も建物も、ゆとりある暮らし」をお求めの方にぴったりの一邸です。 【固定資産税】(令和8年度) 年間納付額→土地 67,988円 建物 41,523円 合計 109,511円 【自治会について】 費用 年間14,000円(前期・後期の2回に分けて支払い) 【ごみ捨て】 ・燃えるゴミ→徒歩約3分 【容認事項】 ・契約不適合免責 ・現況有姿 【売却理由】 ・住替え ※1 延床面積:1F:87.6㎡(26.49坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/10台 【町会費/自治会費】町会費:14000円 【仲介手数料】3%+60000円 |
||||||||
| 物件番号 | 181501-1532 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/19 次回の情報更新予定日:2026/08/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 中央市西花輪 平成15年築 平屋 敷地約229坪
- 1,680 万円
- 2LDK (87.6㎡)
- JR身延線 東花輪
- 中央市西花輪







































