◆10SLDK
◆キッチン2箇所
◆二世帯住宅にも
◆南向き
-
最寄駅
JR身延線 身延
徒歩 12 分
- 間取 -
- 価格 720万円(非課税)
- 土地面積 397.11㎡(120.12坪)
- 建物面積 250.93㎡(75.9坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1965年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 南巨摩郡身延町大野 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 720万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 250.93㎡ (75.9坪) ※1 | 土地面積 | 397.11㎡ (120.12坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6m 公道 接面12m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 身延小学校(1903m) 身延中学校(1729m) | ||||||||
設備・条件 | 収納 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 田園風景 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 和室 / 納戸 / 山が見える / 周辺交通量少なめ / 2世帯住宅 | ||||||||
備考 | オンライン(電話・LINE等)でもご案内可能です! 詳しくはご相談下さい(^^)/ 平日でもご内覧可能です! お気軽にご相談下さい(^^) ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース |
||||||||
物件番号 | 181501-506 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/07 次回の情報更新予定日:2025/01/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。