新築
★家計を助けてくれるソーラーパネルが付いてます♪
★家計を助けてくれるソーラーパネルが付いてます♪
★ホーロー製のシステムキッチンになっていて熱や衝撃、水や傷にも強くサビにくいです
★今話題のZ空調になっています
-
最寄駅
JR中央本線 石和温泉
徒歩 20 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,230万円(税込)
- 土地面積 227.98㎡(68.96坪)
- 建物面積 117.58㎡(35.56坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年03月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 笛吹市春日居町鎮目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,230万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和7.5(1F) 洋8(2F) 洋6.5(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 117.58㎡ (35.56坪) ※1 | 土地面積 | 227.98㎡ (68.96坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 春日居小学校(1700m) 春日居中学校(450m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / ガス その他 / コンロ口数 三口 / グリル / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 眺望良好 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 耐震構造 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 納戸 / ダウンウォール収納 / 山が見える / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / ダウンライト / 人感センサー付照明 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | オンライン(電話・LINE等)でもご案内可能です! 詳しくはご相談下さい(^^)/ 月々返済例83,846円(借入金3,230万円・借入期間35年・金利0.5%(変動)・ボーナス払い無しの場合) 平日でもご内覧可能です! お気軽にご相談下さい(^^) ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】景観法 |
||||||||
物件番号 | 181501-1084 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/28 次回の情報更新予定日:2024/12/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。