◆敷地約85坪
◆地目:宅地
◆建築条件無し※お好みのハウスメーカー・工務店でご建築いただけます
-
最寄駅
JR身延線 市川大門
徒歩 77 分 または バス乗車 13 分 バス停徒歩 25 分
- 価格 600万円
- 土地面積 283.45㎡(85.74坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 南巨摩郡富士川町舂米 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
| 価格 | 600万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 283.45㎡(85.74坪)(公簿) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 非線 | 接道状況 | 二方(北5m 公道)(西1m 私道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 増穂小学校(1687m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 前面棟無 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 即引渡可 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||
| 備考 | オンライン(電話・LINE等)も平日でもご内覧可能です! お気軽にご相談下さい(^^) ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】景観法 【仲介手数料】330000円 |
||||||
| 物件番号 | 181501-1544 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/07/21 次回の情報更新予定日:2026/08/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。



























