◆約356坪
◆宅地・雑種地
-
最寄駅
JR身延線 常永
徒歩 33 分
JR身延線 国母
徒歩 33 分
- 価格 5,350万円
- 土地面積 1179.46㎡(356.78坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 中巨摩郡昭和町西条新田 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 15万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
| 価格 | 5,350万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 1179.46㎡(356.78坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(東66m 公道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 西条小学校(1414m) 押原中学校(1317m) | ||||||
| 設備・条件 | 平坦地 / 市街地が近い / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 山が見える / スーパー 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | 指定の建築会社でご建築いただく場合、価格のご相談に応じます。まずはお気軽にお問い合わせください。 ※井戸あり(飲用水としての使用は不可) ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】店舗用地 |
||||||
| 物件番号 | 181501-1464 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/04/20 次回の情報更新予定日:2026/05/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 甲府市山宮 263坪の1宅地
- 1,690 万円
- (870.75㎡)
- JR中央本線 竜王
- 甲府市山宮町1198


































