◆甲府市立北新小学校まで徒歩約3分
◆甲府病院まで徒歩約7分
◆徒歩圏内に利便施設もそろう立地
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 甲府市美咲2丁目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 甲府市美咲2丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 7.7万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一中 | ||
| 価格 | 380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 162.7㎡(49.21坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | 有 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南2.5m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 北新小学校(384m) 北中学校(925m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / セットバック 要 / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | オンライン(電話・LINE等)でもご案内可能です! 詳しくはご相談下さい(^^)/ 平日でもご内覧可能です! お気軽にご相談下さい(^^) ※上物有、現況でのお引渡しです ※前面道路43条2項道路 ※1 引渡条件:現況有姿 【不適合接道許可区分】建築基準法第43条但書許可要 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】景観法 |
||||||
| 物件番号 | 181501-1148 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/11/08 次回の情報更新予定日:2025/11/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 甲府市山宮 263坪の1宅地
- 1,690 万円
- (870.75㎡)
- JR中央本線 竜王
- 甲府市山宮町1198
最近見た物件
- 甲府市美咲2丁目
- 380 万円
- (162.7㎡)
- JR中央本線 甲府
- 甲府市美咲2丁目
































