甲府・山梨全域の不動産|センチュリー21NEXT STYLE > (土地(売買))地域から探す > 甲府市 > 甲府市上石田の物件
セブンイレブン甲府上石田3丁目店まで徒歩約2分!日当たり良好な角地☆
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 山梨県甲府市上石田3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,100万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 226.20㎡(68.42坪) | 坪単価 | 16.1万円 |
私道負担面積/セットバック | -/- | ||
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(東 公道 12.0m 間口 11.0m)(北 私道 7.0m 間口 9.0m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 景観法/建築基準法22条区域内 |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 古家有 |
引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 店舗用地 | ||
物件番号 | 62660188 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
甲府市上石田3丁目の売地に関するこだわり条件から探す